移动端| 设为首页| 加入收藏
通知公告
您的位置: 首页> 教务工作
2017年昆一中高一男子班级篮球赛赛程
作者:教务处 来源:昆明一中 日期:2017-03-17 点击量:29558 字体: [] [] []

日期、时间 轮次 组别 场次 比赛队 场地 裁判员
3.16(四)17:20 第一轮 A组 1 13班--12班 4号场 张敏昆
2 14班--9班 5号场 何理
3 10班--15班 6号场 岳小春
3.17(五)17:20 B组 4 1班--7班 4号场 张敏昆
5 4班--8班 5号场 何理
6 3班--16班 6号场 岳小春
3.20(一)17:20 C组 7 11班--5班 4号场 张敏昆
8 2班--17班 5号场 何理
9 6班--国际部班 6号场 岳小春
3.21(二)17:20 第二轮 A组 10 13班--9班 4号场 张敏昆
11 12班--15班 5号场 何理
12 14班--10班 6号场 岳小春
3.22(三)17:20 B组 13 1班--8班 4号场 张敏昆
14 7班--16班 5号场 何理
15 4班--3班 6号场 岳小春
3.23(四)17:20 C组 16 11班--17班 4号场 张敏昆
17 5班--国际部 5号场 何理
18 2班--6班 6号场 岳小春
3.24(五)17:20 第三轮 A组 19 13班--15班 4号场 张敏昆
20 9班--10班 5号场 何理
21 12班--14班 6号场 岳小春
3.27(一)17:20 B组 22 1班--16班 4号场 张敏昆
23 8班--3班 5号场 何理
24 7班--4班 6号场 岳小春
3.28(二)17:20 C组 25 11班--国际部 4号场 张敏昆
26 17班--6班 5号场 何理
27 5班--2班 6号场 岳小春
3.29(三)17:20 第四轮 A组 28 13班--10班 4号场 张敏昆
29 15班--14班 5号场 何理
30 9班--12班 6号场 岳小春
3.30(四)17:20 B组 31 1班--3班 4号场 张敏昆
32 16班--4班 5号场 何理
33 8班--7班 6号场 岳小春
3.31(五)17:20 C组 34 11班--6班 4号场 张敏昆
35 国际部--2班 5号场 何理
36 17班--5班 6号场 岳小春
4.5(三)17:20 第五轮 A组 37 13班--14班 4号场 张敏昆
38 10班--12班 5号场 何理
39 15班--9班 6号场 岳小春
4.6(四)17:20 B组 40 1班--4班 4号场 张敏昆
41 3班--7班 5号场 何理
42 16班--8班 6号场 岳小春
4.7(五)17:20 C组 43 11班--2班 4号场 张敏昆
44 6班--5班 5号场 何理
45 国际部--17班 6号场 岳小春

2017高一男子班级篮球赛淘汰赛赛程

日期 赛程 场次 比赛对手 场地 裁判员
4.10(一)17:20 1 /4决赛 46 A1-D2 5号场 岳小春
47 C2-B1 6号场 张敏昆
4.11(二)17:20 1 /4决赛 48 C1-A2 4号场 何理
49 B2-D1 5号场 张敏昆
4.12(三)17:20  半决赛 50 46胜者-47胜者 4号场 张敏昆、何理
51 48胜者-49胜者 5号场 岳小春、马昆
4.13(四)17:20 决赛 52 50胜者-51胜者 4号场 张敏昆、唐力周
三、四名 53 50负者-51负者 5号场 杨喜云、岳小春
备注:由于现各小组成绩最好的两个第三名不确定,因此将D1设定为各小组中成绩第一好的第三名,
而将D2设定为各小组中成绩第二好的第三名。